| · | 蛋白测定-BCA法 (2007-11-06) |
| · | 蛋白测定-紫外吸收法 (2007-11-06) |
| · | 微量凯氏(Kjeldahl)定氮法 (2007-11-06) |
| · | 蛋白质浓度测定介绍 (2007-11-06) |
| · | 盐析常见问题分析 (2007-11-03) |
| · | 盐析法应用 (2007-11-03) |
| · | 盐析影响因素 (2007-11-03) |
| · | 盐析注意事项 (2007-11-03) |
| · | 盐析曲线的制作 (2007-11-03) |
| · | 分段盐析 (2007-11-03) |
| · | 盐析实验步骤 (2007-11-03) |
| · | 盐析的优缺点 (2007-11-03) |
| · | 盐析原理 (2007-11-03) |
| · | 蛋白质浓度的测定(四)──考马斯亮蓝染色法 (2007-10-15) |
| · | 蛋白质的定量测定(三)——紫外(UV)吸收测定法 (2007-10-15) |
| · | 蛋白质的定量测定(二)——Folin—酚法 (2007-10-15) |
| · | 蛋白质的定量测定(一)——双缩脲法 (2007-10-15) |
| · | 蛋白质的两性性质及等电点的测定 (2007-10-15) |
| · | 氨基酸分离——双向层析法 (2007-10-15) |
| · | 蛋白质的等电点测定和沉淀反应 (2007-10-09) |
| · | 绿色荧光蛋白在蛋白质研究中的应用 (2007-03-28) |
| · | ELISA专题 (2007-03-23) |
| · | ULTIMATE HIS-UB ASSAY FOR (2007-03-23) |
| · | James Hardwick's angiotensin assay protocol (2007-03-23) |
| · | ULTIMATE HIS-UB ASSAY FOR YEAST (2007-03-23) |
| · | Protocol for Beta-Hexosaminidase RBL-2H3 Secretion Assay (2007-03-23) |
| · | Measurement of Myosin Regulatory Light Chain (RLC) Phospho (2007-03-23) |
| · | Biuret Protein Assay (2007-03-23) |
| · | AMIDO BLACK STAIN 氨基黑染色蛋白 (2007-03-23) |
| · | Phosphoamino acid analysis:Mark Kamps's method磷酸化氨基酸 (2007-03-23) |
| · | Bicinchoninic Acid (BCA) Protein Assay (2007-03-23) |
| · | Bradford protein assay Bradford法检测蛋白 (2007-03-23) |
| · | Kd measurement, fitting, calculation, and simulation Kd值 (2007-03-23) |
| 共5页/134条记录 首页
上一页
[1]
2
[3]
[4]
[5]
下一页
末页
|