| · | [生物芯片] Reverse Transcription and Labeling of Human RNA (2007-04-09) |
| · | [生物芯片] Reverse Transcription and aa-UTP Labeling of RNA (2007-04-09) |
| · | [生物芯片] Yeast ChIP-on-Chip (2007-04-09) |
| · | [生物芯片] Stripping an array (2007-04-09) |
| · | [生物芯片] Yeast Poly(A) mRNA Isolation (2007-04-09) |
| · | [生物芯片] Reverse Transfection for Gene Function Analysis (2007-04-09) |
| · | [生物芯片] Tissue Microarray Protocol (2007-04-09) |
| · | [生物芯片] Yeast Total RNA Isolation (2007-04-09) |
| · | [生物芯片] DNA 芯片的制备与应用 (2007-04-09) |
| · | [生物芯片] 蛋白芯片制作与应用(1) (2007-04-09) |
| · | [生物芯片] 蛋白芯片制作与应用(2)-研究意义与分类 (2007-04-09) |
| · | [生物芯片] 蛋白芯片制作与应用(4)-液态芯片 (2007-04-09) |
| · | [生物芯片] 蛋白芯片制作与应用(3)-操作流程 (2007-04-09) |
| · | [生物芯片] 生物芯片原理 (2007-04-09) |
| · | [生物芯片] 蛋白芯片制作与应用(5)-生物芯片大公司简介 (2007-04-09) |
| · | [信息学] 生物信息学的现状与展望 (2007-04-07) |
| · | [信息学] DNA分析类软件 (2007-04-07) |
| · | [信息学] 序列分析软件DNAMAN 的使用方法简介 (2007-04-07) |
| · | [信息学] 常用生物信息学软件 (2007-04-07) |
| · | [生物芯片] Preparation of Fluorescent DNA Probe from HUMAN mRNA or To (2007-03-13) |
| · | [生物芯片] Amino-allyl Reverse Transcription (2007-03-13) |
| · | [生物芯片] Preparation of Fluorescent DNA Probe from mRNA: Yeast (2007-03-13) |
| · | [生物芯片] Total Bacterial RNA Labeling with Random Hexamers (2007-03-13) |
| · | [生物芯片] E.coli Total RNA Labeling Protocol for Spotted Microarray (2007-03-13) |
| · | [生物芯片] 生物芯片实验手册(NIH) (2007-03-13) |
| · | [生物芯片] Genomic DNA Labeling Protocol (2007-03-13) |
| · | [生物芯片] Modified Eberwine ("antisense") RNA Amplification Protocol (2007-03-13) |
| · | [生物芯片] Preparation of salt buffers (2007-03-13) |
| · | [生物芯片] "Nature"基因芯片专辑下载 (2007-03-13) |
| · | [生物芯片] Anatomy of a Comparative Gene Expression Study (2007-03-13) |
| · | [生物芯片] 生物芯片及应用简介 (2007-03-13) |
| · | [生物芯片] 生物芯片技术在药物R (2007-03-13) |
| · | [生物芯片] 《科学》:生物芯片与基因发现 (2007-03-13) |
| 共5页/161条记录 首页
上一页
[1]
[2]
[3]
4
[5]
下一页
末页
|