2004-08-30 08:31 150,528 1基本概念与次数分布.ppt
2004-02-16 20:05 95,744 2变异数与概率基础.ppt
2003-02-27 10:41 186,880 3正态分布.ppt
2002-09-19 22:25 112,640 4抽样分布.ppt
2005-03-16 21:01 92,160 5.1平均数假设测验例题.doc
2005-03-16 20:23 109,568 5样本平均数差数.ppt
2002-09-26 21:45 56,320 6百分数的检验.ppt
2005-04-07 16:23 405,504 11回归分析====.ppt
2005-04-07 15:00 113,152 12两个回归方程比较====.ppt
2004-03-29 19:59 356,864 平均数假设测验.doc
2005-04-11 22:35 200,192 统计13协方差分析=====.ppt
2005-04-11 22:40 10,240 统计14实验设计.ppt
2005-03-16 20:21 25,088 增加内容.doc
2005-03-22 11:21 97,280 7.1x2测验习题2005-3-20.doc
2002-10-08 21:02 248,832 7非参数检验I:χ2检验.ppt
2002-10-10 20:53 97,280 8方差分析-单因素-固定模型.ppt
2005-03-24 14:58 114,688 9.1单因素试验资料方差分析习题.doc
2005-03-24 14:59 119,296 9.2两因素试验资料方差分析习题.doc
2002-10-15 21:37 99,328 9多重比较.ppt
2005-04-05 14:23 223,232 10.1方差分析总结.ppt
2002-10-17 20:43 137,216 10多因素方差分析.ppt
21 个文件 3,052,032 字节
生物统计课件.rar[Download](说明: )
上一篇:immunoregulation ppt 下一篇:免疫组织化学技术课件