| 酶 | 最适温度 | 37℃%活性 |
| Apa I | 25℃ | 100* |
| ApeK I | 75℃ | n/a |
| Apo I | 50℃ | 50 |
| Bae I | 25℃ | 20 |
| Bcl I | 50℃ | 50 |
| BfuA I | 50℃ | 25 |
| BpuE I | 25℃ | 20 |
| Bsa I | 55℃ | 10 |
| BsaB I | 60℃ | 20 |
| BsaJ I | 60℃ | 20 |
| BsaW I | 60℃ | 20 |
| BsiE I | 60℃ | 30 |
| BsiHKA I | 65℃ | <10 |
| BsiW I | 55℃ | 50 |
| Bsl I | 55℃ | 30 |
| Bsm I | 65℃ | 20 |
| BsmA I | 55℃ | 10 |
| BsmB I | 55℃ | 20 |
| BsmF I | 65℃ | 50 |
| BspCN I | 25℃ | 30 |
| Bsr I | 65℃ | 20 |
| BsrD I | 65℃ | 30 |
| BssH II | 50℃ | 75 |
| BssK I | 60℃ | 10 |
| BstAP I | 60℃ | 50 |
| BstB I | 65℃ | 10 |
| BstE II | 60℃ | 10 |
| BstF5 I | 65℃ | 20 |
| BstN I | 60℃ | 30 |
| BstU I | 60℃ | 20 |
| BstX I | 55℃ | 50 |
| BstY I | 60℃ | |
| BtgZ I | 60℃ | |
| CviA II | 25℃ | n/a |
| Fat I | 55℃ | n/a |
| Fau I | 55℃ | 20 |
| Mwo I | ||
| N.BstNB I |
55℃
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
|